สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตามระดับที่อนุมัติให้ศึกษา พ.ศ. 2564
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตามระดับที่อนุมัติให้ศึกษา ปี พ.ศ. 2564
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
ระดับอนุมัติ/ศึกษา | text | ||
SUMMER PROGRAM | numeric | ||
TRAINING | numeric | ||
LANGUAGE | numeric | ||
PREP. SCHOOL | numeric | ||
HIGH SCHOOL | numeric | ||
CERTIFICATE | numeric | ||
A - LEVEL | numeric | ||
FOUNDATION | numeric | ||
STUDIEN KOLLEG | numeric | ||
DIPLOMA | numeric | ||
KOSEN-BACHELOR | numeric | ||
BACHELOR | numeric | ||
BACHELOR - MASTER | numeric | ||
MASTER | numeric | ||
MASTER - Ph.D. | numeric | ||
M.PHIL/Ph.D. | numeric | ||
Pathway (Ph.D) | numeric | ||
Ph.D. | numeric | ||
POST - DOCTORAL | numeric | ||
FELLOWSHIP | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Format | CSV |
Lisensi | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ระดับที่อนุมัติให้ศึกษา | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 20, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 20, 2024 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Dibuat | September 1, 2022 |
Last Updated | September 20, 2024 |