สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตามประเทศและกลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา พ.ศ. 2565
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตามประเทศและกลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา ปี พ.ศ. 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
กลุ่มสาขาวิชา | text | ||
AUSTRALIA | numeric | ||
AUSTRIA | numeric | ||
BELGIUM | numeric | ||
CANADA | numeric | ||
CHINA | numeric | ||
DENMARK | numeric | ||
FRANCE | numeric | ||
GERMANY | numeric | ||
HONGKONG | numeric | ||
ICELAND | numeric | ||
IRELAND | numeric | ||
ISRAEL | numeric | ||
ITALY | numeric | ||
JAPAN | numeric | ||
MALAYSIA | numeric | ||
NETHERLANDS | numeric | ||
NEW ZEALAND | numeric | ||
NORWAY | numeric | ||
PORTUGAL | numeric | ||
REPUBLIC OF KOREA | numeric | ||
SINGAPORE | numeric | ||
SLOVENIA | numeric | ||
SPAIN | numeric | ||
SWEDEN | numeric | ||
SWITZERLAND | numeric | ||
TAIWAN | numeric | ||
THAILAND | numeric | ||
UNITED KINGDOM | numeric | ||
UNITED STATES OF AMERICA | numeric | ||
- | numeric |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Format | CSV |
Licență | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเทศและกลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 20, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 20, 2024 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Creat | August 9, 2024 |
Last Updated | September 20, 2024 |