สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตามแหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา พ.ศ. 2565
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตามแหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา ปี พ.ศ. 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
ประเทศที่กำลังศึกษา | text | ประเทศที่กำลังศึกษา | |
ก.พ. | numeric | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | |
ODOS | numeric | ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน | |
ก.ต่างประเทศ | numeric | กระทรวงการต่างประเทศ | |
ก.วิทย์ฯ | numeric | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ก.สาธารณสุข | numeric | กระทรวงสาธารณสุข | |
กระทรวงศึกษาฯ | numeric | กระทรวงศึกษาธิการ | |
ข้าราชการลา | numeric | ข้าราชการลาศึกษา | |
ทุนอื่นๆ | numeric | ||
พสวท. | numeric | โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
สกอ. | numeric | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Format | CSV |
Licență | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 18, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 18, 2024 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Creat | August 9, 2024 |
Last Updated | September 18, 2024 |